Курси валют 2009
Курси за лютий-березень 2009
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
27.02.2009 | 8,4000 | 10,7300 |
26.02.2009 | 8,4000 | 10,7300 |
25.02.2009 | 9,0100 | 11,6000 |
26.02.2009 | 8,4000 | 10,7300 |
24.02.2009 | 8,6500 | 11,2500 |
24.02.2009 | 8,6500 | 11,2500 |
23.02.2009 | 8,6500 | 11,2500 |
23.02.2009 | 8,5000 | 10,7100 |
23.02.2009 | 8,5000 | 10,7100 |
20.02.2009 | 8,4100 | 10,6500 |
31.03.2009 | 8,3300 | 11,0500 |
30.03.2009 | 8,2900 | 11,2100 |
27.03.2009 | 8,3000 | 11,3300 |
26.03.2009 | 8,3850 | 11,3800 |
25.03.2009 | 8,3500 | 11,3600 |
24.03.2009 | 8,2300 | 11,2600 |
23.03.2009 | 8,0550 | 11,6400 |
20.03.2009 | 8,1150 | 11,4750 |
19.03.2009 | 8,0500 | 10,7800 |
18.03.2009 | 8,0000 | 10,4000 |
17.03.2009 | 8,0000 | 10,5500 |
16.03.2009 | 8,1000 | 10,5500 |
13.03.2009 | 8,1800 | 10,5000 |
12.03.2009 | 8,3000 | 10,5100 |
11.03.2009 | 8,3000 | 10,5700 |
10.03.2009 | 8,5000 | 10,9500 |
06.03.2009 | 8,5000 | 10,6000 |
05.03.2009 | 8,1000 | 10,0400 |
04.03.2009 | 8,5000 | 10,9500 |
03.03.2009 | 8,6000 | 11,1500 |
02.03.2009 | 8,5000 | 10,8500 |
Курси за квітень 2009
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.04.2009 | 8,0950 | 10,8500 |
29.04.2009 | 8,0700 | 10,5300 |
28.04.2009 | 8,0900 | 10,7500 |
27.04.2009 | 8,1000 | 10,7500 |
24.04.2009 | 8,0900 | 10,5600 |
23.04.2009 | 8,0800 | 10,4700 |
22.04.2009 | 8,0600 | 10,4400 |
22.04.2009 | 8,0900 | 10,5600 |
23.04.2009 | 8,0800 | 10,4700 |
22.04.2009 | 8,0600 | 10,4400 |
21.04.2009 | 8,0800 | 10,6100 |
17.04.2009 | 8,0500 | 10,6000 |
16.04.2009 | 8,0700 | 10,6900 |
15.04.2009 | 8,0550 | 10,7200 |
14.04.2009 | 8,0200 | 10,6000 |
13.04.2009 | 8,0500 | 10,6500 |
10.04.2009 | 8,0700 | 10,7500 |
09.04.2009 | 8,0300 | 10,6500 |
08.04.2009 | 8,1300 | 10,9000 |
07.04.2009 | 8,1750 | 11,0700 |
06.04.2009 | 8,2500 | 11,0900 |
03.04.2009 | 8,2300 | 10,9600 |
02.04.2009 | 8,2900 | 10,9700 |
01.04.2009 | 8,3000 | 11,0500 |
Курси за травень 2009
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
29.05.2009 | 7,6800 | 10,6600 |
28.05.2009 | 7,7000 | 10,7500 |
27.05.2009 | 7,6550 | 10,6600 |
26.05.2009 | 7,6500 | 10,7200 |
25.05.2009 | 7,6400 | 10,6700 |
22.05.2009 | 7,6300 | 10,5600 |
21.05.2009 | 7,6400 | 10,4000 |
20.05.2009 | 7,6400 | 10,4000 |
19.05.2009 | 7,6600 | 10,3900 |
18.05.2009 | 7,6200 | 10,4200 |
15.05.2009 | 7,7200 | 10,4900 |
14.05.2009 | 7,8200 | 10,7500 |
13.05.2009 | 7,9000 | 10,7900 |
12.05.2009 | 8,0000 | 10,7100 |
08.05.2009 | 8,0100 | 10,6300 |
07.05.2009 | 8,0500 | 10,7200 |
06.05.2009 | 8,0400 | 10,7700 |
05.05.2009 | 8,0500 | 10,7900 |
Курси за червень 2009
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.06.2009 | 7,7300 | 10,8500 |
26.06.2009 | 7,7700 | 10,7863 |
25.06.2009 | 7,6700 | 10,8600 |
24.06.2009 | 7,6550 | 10,6400 |
23.06.2009 | 7,6500 | 10,6350 |
22.06.2009 | 7,6500 | 10,6350 |
19.06.2009 | 7,6700 | 10,6900 |
18.06.2009 | 7,6600 | 10,6600 |
17.06.2009 | 7,6700 | 10,6700 |
16.06.2009 | 7,6600 | 10,6200 |
15.06.2009 | 7,6600 | 10,7900 |
12.06.2009 | 7,6270 | 10,6900 |
11.06.2009 | 7,6300 | 10,7700 |
10.06.2009 | 7,6500 | 10,6500 |
09.06.2009 | 7,6400 | 10,8500 |
05.06.2009 | 7,6300 | 10,9000 |
04.06.2009 | 7,6450 | 10,9200 |
03.06.2009 | 7,6500 | 10,8200 |
02.06.2009 | 7,6400 | 10,9000 |
01.06.2009 | 7,6700 | 10,7500 |
Курси валют за липень 2009
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.07.2009 | 8,1600 | 11,5000 |
30.07.2009 | 8,1800 | 11,6000 |
29.07.2009 | 8,1000 | 11,5400 |
28.07.2009 | 7,9400 | 11,3200 |
27.07.2009 | 7,9500 | 11,2800 |
24.07.2009 | 7,9000 | 11,2500 |
23.07.2009 | 7,9800 | 11,2850 |
22.07.2009 | 7,8900 | 11,2100 |
21.07.2009 | 7,9000 | 11,2200 |
20.07.2009 | 7,8900 | 11,1500 |
17.07.2009 | 7,7900 | 11,0000 |
16.07.2009 | 7,7700 | 10,9100 |
15.07.2009 | 7,7000 | 10,7800 |
14.07.2009 | 7,6800 | 10,7100 |
13.07.2009 | 7,6700 | 10,6800 |
10.07.2009 | 7,6700 | 10,7200 |
09.07.2009 | 7,6900 | 10,7100 |
08.07.2009 | 7,7600 | 10,8100 |
07.07.2009 | 7,7500 | 10,8600 |
06.07.2009 | 7,8100 | 10,9500 |
03.07.2009 | 7,7700 | 10,9700 |
02.07.2009 | 7,7600 | 10,9400 |
01.07.2009 | 7,7500 | 10,9450 |
Курси валют за серпень 2009
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.08.2009 | 8,5700 | 12,3000 |
28.08.2009 | 8,5800 | 12,2500 |
27.08.2009 | 8,5400 | 12,2600 |
26.08.2009 | 8,5400 | 12,1800 |
25.08.2009 | 8,4500 | 12,0840 |
21.08.2009 | 8,4000 | 11,9700 |
20.08.2009 | 8,3400 | 11,7700 |
19.08.2009 | 8,3900 | 11,8700 |
18.08.2009 | 8,3600 | 11,8145 |
17.08.2009 | 8,4000 | 12,0300 |
14.08.2009 | 8,3500 | 11,9100 |
13.08.2009 | 8,2600 | 11,6650 |
12.08.2009 | 8,1300 | 11,5400 |
11.08.2009 | 8,0700 | 11,4500 |
10.08.2009 | 8,0500 | 11,5000 |
07.08.2009 | 8,1200 | 11,6500 |
06.08.2009 | 8,0800 | 11,6570 |
05.08.2009 | 7,9500 | 11,4450 |
04.08.2009 | 7,9200 | 11,3500 |
03.08.2009 | 8,0800 | 11,4900 |
Курси валют за вересень 2009
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.09.2009 | 8,3800 | 12,3500 |
29.09.2009 | 8,4900 | 12,4500 |
28.09.2009 | 8,5000 | 12,5000 |
25.09.2009 | 8,5100 | 12,5400 |
24.09.2009 | 8,6000 | 12,7370 |
23.09.2009 | 8,5000 | 12,5500 |
22.09.2009 | 8,5800 | 12,5800 |
21.09.2009 | 8,6200 | 12,6700 |
18.09.2009 | 8,6000 | 12,6700 |
17.09.2009 | 8,5900 | 12,6300 |
16.09.2009 | 8,5000 | 12,4200 |
15.09.2009 | 8,6000 | 12,5850 |
14.09.2009 | 8,5500 | 12,5050 |
11.09.2009 | 8,4600 | 12,4400 |
10.09.2009 | 8,5800 | 12,5800 |
09.09.2009 | 8,8600 | 12,7800 |
08.09.2009 | 8,9500 | 12,8500 |
07.08.2009 | 9,0000 | 12,8600 |
04.09.2009 | 8,8000 | 12,5500 |
03.09.2009 | 8,6000 | 12,3800 |
02.09.2009 | 8,5000 | 12,2100 |
01.09.2009 | 8,4900 | 12,1400 |
Курси валют за жовтень 2009
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.10.2009 | 8,1800 | 12,0900 |
29.10.2009 | 8,2100 | 12,1600 |
28.10.2009 | 8,2000 | 12,2000 |
27.10.2009 | 8,1800 | 12,2700 |
26.10.2009 | 8,2100 | 12,3300 |
23.10.2009 | 8,2500 | 12,3500 |
22.10.2009 | 8,2800 | 12,4000 |
21.10.2009 | 8,2850 | 12,4000 |
20.10.2009 | 8,1800 | 12,2600 |
19.10.2009 | 8,1000 | 12,0800 |
16.10.2009 | 8,2000 | 12,2600 |
15.10.2009 | 8,2800 | 12,3000 |
14.10.2009 | 8,3200 | 12,2369 |
13.10.2009 | 8,3500 | 12,2600 |
12.10.2009 | 8,3100 | 12,3000 |
09.10.2009 | 8,4100 | 12,4500 |
08.10.2009 | 8,3500 | 12,3000 |
07.10.2009 | 8,3500 | 12,3300 |
06.10.2009 | 8,4600 | 12,3800 |
05.10.2009 | 8,4700 | 12,3200 |
02.10.2009 | 8,3300 | 12,1700 |
01.10.2009 | 8,2900 | 12,1000 |
Курси валют за листопад 2009
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.11.2009 | 8,0100 | 11,9500 |
27.11.2009 | 8,0200 | 12,0800 |
26.11.2009 | 8,0800 | 12,1000 |
25.11.2009 | 8,1100 | 12,1100 |
24.11.2009 | 8,1300 | 12,1850 |
23.11.2009 | 8,1500 | 12,1250 |
20.11.2009 | 8,1800 | 12,1800 |
19.11.2009 | 8,1600 | 12,1800 |
18.11.2009 | 8,1100 | 12,1200 |
17.11.2009 | 8,1600 | 12,2700 |
16.11.2009 | 8,1500 | 12,1500 |
13.11.2009 | 8,1900 | 12,2550 |
12.11.2009 | 8,1700 | 12,2600 |
11.11.2009 | 8,2100 | 12,3150 |
10.11.2009 | 8,2400 | 12,3200 |
09.11.2009 | 8,1500 | 12,1600 |
06.11.2009 | 8,2000 | 12,1800 |
05.11.2009 | 8,3000 | 12,2600 |
04.11.2009 | 8,2700 | 12,1400 |
03.11.2009 | 8,1500 | 12,0600 |
02.11.2009 | 8,1200 | 12,0600 |
Курси валют за грудень 2009
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.12.2009 | 8,0200 | 11,5800 |
29.12.2009 | 8,0000 | 11,5100 |
28.12.2009 | 7,9700 | 11,5000 |
25.12.2009 | 7,9700 | 11,5000 |
24.12.2009 | 7,9800 | 11,3850 |
23.12.2009 | 7,9800 | 11,4400 |
22.12.2009 | 7,9800 | 11,4500 |
21.12.2009 | 7,9900 | 11,5000 |
18.12.2009 | 7,9950 | 11,5100 |
17.12.2009 | 8,0000 | 11,6600 |
16.12.2009 | 8,0000 | 11,6800 |
15.12.2009 | 8,0300 | 11,7800 |
14.12.2009 | 8,0200 | 11,8400 |
11.12.2009 | 8,0300 | 11,8200 |
10.12.2009 | 8,0300 | 11,8900 |
09.12.2009 | 8,0200 | 11,8900 |
08.12.2009 | 8,0100 | 11,8600 |
07.12.2009 | 7,9900 | 12,0450 |
04.12.2009 | 8,0300 | 12,1600 |
03.12.2009 | 8,0300 | 12,1350 |
02.12.2009 | 8,0200 | 12,1200 |
01.12.2009 | 8,0500 | 12,1000 |
31.12.2009 | 8,0500 | 11,5900 |