Курси валют 2011
Курси валют за січень 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.01.2011 | 7,9700 | 10,9300 |
28.01.2011 | 7,9500 | 10,8900 |
27.01.2011 | 7,9450 | 10,8950 |
26.01.2011 | 7,9450 | 10,8400 |
25.01.2011 | 7,9400 | 10,7900 |
24.01.2011 | 7,9600 | 10,7850 |
21.01.2011 | 7,9600 | 10,7250 |
20.01.2011 | 7,9650 | 10,7300 |
19.01.2011 | 7,9700 | 10,7000 |
18.01.2011 | 7,9700 | 10,6000 |
17.01.2011 | 7,9700 | 10,7150 |
14.01.2011 | 7,9750 | 10,5000 |
13.01.2011 | 7,9900 | 10,4300 |
12.01.2011 | 7,9800 | 10,3370 |
11.01.2011 | 7,9800 | 10,3100 |
10.01.2011 | 7,9750 | 10,4850 |
06.01.2011 | 7,9700 | 10,5600 |
05.01.2011 | 7,9800 | 10,5730 |
04.01.2011 | 7,9800 | 10,5730 |
Курси валют за лютий 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
28.02.2011 | 7,9400 | 10,9800 |
25.02.2011 | 7,9500 | 10,9700 |
24.02.2011 | 7,9550 | 10,9302 |
23.02.2011 | 7,9600 | 10,8200 |
22.02.2011 | 7,9600 | 10,9000 |
21.02.2011 | 7,9625 | 10,8400 |
18.02.2011 | 7,9650 | 10,8100 |
17.02.2011 | 7,9550 | 10,8000 |
16.02.2011 | 7,9600 | 10,7800 |
15.02.2011 | 7,9600 | 10,7650 |
14.02.2011 | 7,9650 | 10,7850 |
11.02.2011 | 7,9600 | 10,8800 |
10.02.2011 | 7,9650 | 10,8800 |
09.02.2011 | 7,9600 | 10,8600 |
08.02.2011 | 7,9630 | 10,8100 |
07.02.2011 | 7,9625 | 10,8762 |
04.02.2011 | 7,9650 | 11,0100 |
03.02.2011 | 7,9650 | 11,0200 |
02.02.2011 | 7,9620 | 10,9400 |
01.02.2011 | 7,9650 | 10,8600 |
Курси валют за березень 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.03.2011 | 7,9800 | 11,2675 |
30.03.2011 | 7,9800 | 11,2917 |
29.03.2011 | 7,9850 | 11,2400 |
28.03.2011 | 7,9770 | 11,3200 |
25.03.2011 | 7,9850 | 11,2750 |
24.03.2011 | 7,9675 | 11,3150 |
23.03.2011 | 7,9650 | 11,3500 |
22.03.2011 | 7,9600 | 11,2700 |
21.03.2011 | 7,9700 | 11,2000 |
18.03.2011 | 7,9700 | 11,1900 |
17.03.2011 | 7,9700 | 11,1400 |
16.03.2011 | 7,9600 | 11,0700 |
15.03.2011 | 7,9500 | 11,1100 |
14.03.2011 | 7,9450 | 11,0038 |
11.03.2011 | 7,9400 | 11,0000 |
10.03.2011 | 7,9450 | 11,0400 |
09.03.2011 | 7,9500 | 11,1000 |
07.03.2011 | 7,9500 | 11,1000 |
04.03.2011 | 7,9500 | 11,0300 |
03.03.2011 | 7,9550 | 10,9700 |
02.03.2011 | 7,9580 | 11,0290 |
01.03.2011 | 7,9500 | 10,9900 |
Курси валют за квітень 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
29.04.2011 | 7,9800 | 11,8523 |
28.04.2011 | 7,9800 | 11,7200 |
27.04.2011 | 7,9750 | 11,6700 |
26.04.2011 | 7,9750 | 11,6400 |
22.04.2011 | 7,9800 | 11,6800 |
21.04.2011 | 7,9900 | 11,5600 |
20.04.2011 | 7,9900 | 11,4050 |
19.04.2011 | 7,9850 | 11,4960 |
18.04.2011 | 7,9800 | 11,5550 |
15.04.2011 | 7,9800 | 11,5800 |
14.04.2011 | 7,9750 | 11,5869 |
13.04.2011 | 7,9800 | 11,5250 |
12.04.2011 | 7,9800 | 11,5470 |
11.04.2011 | 7,9800 | 11,4900 |
08.04.2011 | 7,9800 | 11,4145 |
07.04.2011 | 7,9850 | 11,4385 |
06.04.2011 | 7,9850 | 11,3450 |
05.04.2011 | 7,9800 | 11,3700 |
04.04.2011 | 7,9800 | 11,3100 |
01.04.2011 | 7,9850 | 11,3500 |
Курси валют за травень 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.05.2011 | 7,9900 | 11,4000 |
30.05.2011 | 7,9900 | 11,3900 |
27.05.2011 | 8,0000 | 11,3520 |
26.05.2011 | 8,0150 | 11,2750 |
25.05.2011 | 8,0200 | 11,3150 |
24.05.2011 | 8,0000 | 11,2700 |
23.05.2011 | 8,0000 | 11,4800 |
20.05.2011 | 7,9990 | 11,3950 |
19.05.2011 | 8,0000 | 11,4150 |
18.05.2011 | 8,0100 | 11,3300 |
17.05.2011 | 8,0000 | 11,3200 |
16.05.2011 | 7,9990 | 11,4680 |
13.05.2011 | 8,0150 | 11,4100 |
12.05.2011 | 7,9850 | 11,5140 |
11.05.2011 | 7,9900 | 11,4896 |
10.05.2011 | 7,9800 | 11,6100 |
06.05.2011 | 7,9750 | 11,8700 |
05.05.2011 | 7,9750 | 11,8400 |
04.05.2011 | 7,9800 | 11,8543 |
Курси валют за червень 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.06.2011 | 7,9950 | 11,5200 |
29.06.2011 | 7,9950 | 11,5200 |
24.06.2011 | 8,0000 | 11,4292 |
23.06.2011 | 8,0050 | 11,5384 |
22.06.2011 | 8,0100 | 11,5143 |
21.06.2011 | 7,9975 | 11,3820 |
20.06.2011 | 7,9950 | 11,3450 |
16.06.2011 | 7,9950 | 11,4968 |
15.06.2011 | 7,9950 | 11,5700 |
14.06.2011 | 7,9920 | 11,5700 |
10.06.2011 | 7,9925 | 11,7200 |
09.06.2011 | 7,9950 | 11,7300 |
08.06.2011 | 7,9950 | 11,7250 |
07.06.2011 | 7,9925 | 11,7150 |
06.06.2011 | 7,9950 | 11,5950 |
03.06.2011 | 7,9900 | 11,5300 |
02.06.2011 | 7,9900 | 11,5300 |
01.06.2011 | 7,9900 | 11,5300 |
Курси валют за липень 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
29.07.2011 | 8,0020 | 11,5250 |
28.07.2011 | 8,0000 | 11,6000 |
27.07.2011 | 7,9990 | 11,6200 |
26.07.2011 | 7,9990 | 11,5200 |
25.07.2011 | 8,0025 | 11,5400 |
22.07.2011 | 8,0025 | 11,4200 |
21.07.2011 | 8,0000 | 11,3700 |
20.07.2011 | 8,0000 | 11,3500 |
19.07.2011 | 8,0000 | 11,2520 |
18.07.2011 | 8,0050 | 11,3340 |
15.07.2011 | 7,9960 | 11,3950 |
14.07.2011 | 8,0050 | 11,2600 |
13.07.2011 | 7,9900 | 11,1400 |
12.07.2011 | 7,9950 | 11,3250 |
11.07.2011 | 7,9950 | 11,4500 |
08.07.2011 | 7,9950 | 11,4600 |
07.07.2011 | 7,9950 | 11,5100 |
06.07.2011 | 7,9960 | 11,5950 |
05.07.2011 | 7,9960 | 11,6220 |
04.07.2011 | 7,9900 | 11,6350 |
01.07.2011 | 7,9870 | 11,5800 |
Курси валют за серпень 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.08.2011 | 8,0000 | 11,6480 |
29.08.2011 | 8,0025 | 11,5752 |
26.08.2011 | 8,0050 | 11,5800 |
25.08.2011 | 8,0050 | 11,6000 |
23.08.2011 | 8,0000 | 11,5300 |
22.08.2011 | 8,0050 | 11,4500 |
19.08.2011 | 8,0025 | 11,5600 |
18.08.2011 | 8,0025 | 11,5432 |
17.08.2011 | 8,0050 | 11,5384 |
16.08.2011 | 8,0000 | 11,4600 |
15.08.2011 | 8,0050 | 11,4100 |
12.08.2011 | 8,0025 | 11,4150 |
11.08.2011 | 7,9950 | 11,4950 |
10.08.2011 | 7,9900 | 11,3990 |
09.08.2011 | 7,9925 | 11,4888 |
08.08.2011 | 8,0000 | 11,3671 |
05.08.2011 | 8,0015 | 11,4300 |
04.08.2011 | 8,0020 | 11,4250 |
03.08.2011 | 8,0020 | 11,3850 |
02.08.2011 | 8,0000 | 11,5450 |
01.08.2011 | 8,0000 | 11,4500 |
Курсы валют за вересень 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.09.2011 | 8,0010 | 10,9500 |
29.09.2011 | 8,0150 | 10,9400 |
28.09.2011 | 8,0150 | 10,8500 |
27.09.2011 | 8,0150 | 10,7700 |
26.09.2011 | 8,0075 | 10,8700 |
23.09.2011 | 8,0100 | 10,8850 |
22.09.2011 | 8,0100 | 11,0650 |
21.09.2011 | 8,0150 | 10,9850 |
20.09.2011 | 8,0120 | 10,9838 |
19.09.2011 | 8,0080 | 11,0500 |
16.09.2011 | 8,0100 | 11,0538 |
15.09.2011 | 8,0050 | 10,9550 |
14.09.2011 | 8,0100 | 10,9250 |
13.09.2011 | 8,0050 | 10,9200 |
12.09.2011 | 8,0000 | 11,1200 |
09.09.2011 | 8,0000 | 11,2800 |
08.09.2011 | 8,0230 | 11,3300 |
07.09.2011 | 8,0150 | 11,4100 |
06.09.2011 | 8,0100 | 11,3400 |
05.09.2011 | 8,0100 | 11,4100 |
02.09.2011 | 8,0100 | 11,5050 |
01.09.2011 | 8,0050 | 11,5800 |
Курси валют за жовтень 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.10.2011 | 8,0200 | 11,3820 |
28.10.2011 | 8,0100 | 11,2400 |
27.10.2011 | 8,0150 | 11,1725 |
26.10.2011 | 8,0100 | 11,1660 |
25.10.2011 | 8,0050 | 11,1500 |
24.10.2011 | 8,0040 | 11,0100 |
21.10.2011 | 8,0100 | 11,0100 |
20.10.2011 | 8,0150 | 11,0800 |
19.10.2011 | 8,0150 | 11,0150 |
18.10.2011 | 8,0150 | 11,1600 |
17.10.2011 | 8,0450 | 11,0952 |
14.10.2011 | 8,0450 | 11,1150 |
13.10.2011 | 8,0350 | 11,0750 |
12.10.2011 | 8,0100 | 10,9400 |
11.10.2011 | 8,0100 | 10,8600 |
10.10.2011 | 8,0150 | 10,7300 |
07.10.2011 | 8,0160 | 10,7300 |
06.10.2011 | 8,0160 | 10,6900 |
05.10.2011 | 8,0150 | 10,5798 |
04.10.2011 | 8,0150 | 10,7200 |
03.10.2011 | 8,0100 | 10,8700 |
Курси валют за листопад 2011
Дата | курс $ | курс € |
---|---|---|
30.11.2011 | 8,0200 | 10,7000 |
29.11.2011 | 8,0300 | 10,7520 |
28.11.2011 | 8,0250 | 10,6800 |
25.11.2011 | 8,0200 | 10,7550 |
24.11.2011 | 8,0200 | 10,8150 |
23.11.2011 | 8,0000 | 10,8400 |
22.11.2011 | 8,0200 | 10,7950 |
21.11.2011 | 8,0200 | 10,8700 |
18.11.2011 | 8,0300 | 10,8300 |
17.11.2011 | 8,0300 | 10,8800 |
16.11.2011 | 8,0300 | 10,9150 |
15.11.2011 | 8,0250 | 11,0150 |
14.11.2011 | 8,0250 | 10,9700 |
11.11.2011 | 8,0250 | 10,9153 |
10.11.2011 | 8,0250 | 11,0600 |
09.11.2011 | 8,0200 | 11,0700 |
08.11.2011 | 8,0250 | 11,0263 |
07.11.2011 | 8,0300 | 11,1200 |
04.11.2011 | 8,0230 | 11,0400 |
03.11.2011 | 8,0300 | 11,0894 |
02.11.2011 | 8,0150 | 11,0200 |
01.11.2011 | 8,0150 | 11,3200 |
Курси валют за грудень 2011
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
29.12.2011 | 8,0425 | 10,5270 |
28.12.2011 | 8,0350 | 10,5138 |
27.12.2011 | 8,0300 | 10,5100 |
26.12.2011 | 8,0350 | 10,5300 |
23.12.2011 | 8,0350 | 10,5350 |
22.12.2011 | 8,0350 | 10,5700 |
21.12.2011 | 8,0330 | 10,4900 |
20.12.2011 | 8,0300 | 10,4792 |
19.12.2011 | 8,0320 | 10,4776 |
16.12.2011 | 8,0250 | 10,4550 |
15.12.2011 | 8,0250 | 10,4800 |
14.12.2011 | 8,0280 | 10,6156 |
13.12.2011 | 8,0220 | 10,7000 |
12.12.2011 | 8,0220 | 10,7200 |
09.12.2011 | 8,0200 | 10,7600 |
08.12.2011 | 8,0250 | 10,8016 |
07.12.2011 | 8,0300 | 10,7522 |
06.12.2011 | 8,0280 | 10,8100 |
05.12.2011 | 8,0250 | 10,8405 |
01.12.2011 | 8,0250 | 10,7000 |
02.12.2011 | 8,0260 | 10,8250 |