Курси валют 2013
Курси валют січень 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.01.2013 | 8,1500 | 11,0420 |
30.01.2013 | 8,1500 | 10,9740 |
29.01.2013 | 8,1500 | 10,9750 |
28.01.2013 | 8,1500 | 10,9600 |
25.01.2013 | 8,1500 | 10,8720 |
23.01.2013 | 8,1500 | 10,8820 |
22.01.2013 | 8,1500 | 10,8700 |
21.01.2013 | 8,1500 | 10,9100 |
18.01.2013 | 8,1500 | 10,8920 |
17.01.2013 | 8,1500 | 10,8300 |
16.01.2013 | 8,1500 | 10,9220 |
15.01.2013 | 8,1500 | 10,9120 |
14.01.2013 | 8,1600 | 10,8220 |
11.01.2013 | 8,1600 | 10,7000 |
10.01.2013 | 8,1190 | 10,6250 |
09.01.2013 | 8,0680 | 10,5900 |
08.01.2013 | 8,0500 | 10,4900 |
04.01.2013 | 8,0550 | 10,5900 |
03.01.2013 | 8,0950 | 10,7400 |
Курси валют лютий 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
28.02.2013 | 8,1560 | 10,6900 |
27.02.2013 | 8,1510 | 10,7000 |
26.02.2013 | 8,1490 | 10,8000 |
25.02.2013 | 8,1460 | 10,7900 |
22.02.2013 | 8,1460 | 10,7730 |
21.02.2013 | 8,1410 | 10,9400 |
20.02.2013 | 8,1300 | 10,8750 |
19.02.2013 | 8,1320 | 10,8700 |
18.02.2013 | 8,1400 | 10,8650 |
15.02.2013 | 8,1420 | 10,9100 |
14.02.2013 | 8,1220 | 10,9550 |
13.02.2013 | 8,1160 | 10,9150 |
12.02.2013 | 8,1180 | 10,8860 |
11.02.2013 | 8,1370 | 10,9210 |
08.02.2013 | 8,1450 | 11,0720 |
07.02.2013 | 8,1500 | 11,0500 |
06.02.2013 | 8,1500 | 11,0600 |
05.02.2013 | 8,1500 | 11,1050 |
04.02.2013 | 8,1500 | 11,1515 |
01.02.2013 | 8,1500 | 11,0700 |
Курси валют березень 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
29.03.2013 | 8,1550 | 10,4400 |
28.03.2013 | 8,1520 | 10,4800 |
27.03.2013 | 8,1430 | 10,4980 |
26.03.2013 | 8,1425 | 10,6120 |
25.03.2013 | 8,1420 | 10,5400 |
22.03.2013 | 8,1420 | 10,5325 |
21.03.2013 | 8,1415 | 10,5350 |
20.03.2013 | 8,1360 | 10,5400 |
19.03.2013 | 8,1310 | 10,5560 |
18.03.2013 | 8,1310 | 10,6230 |
15.03.2013 | 8,1320 | 10,5500 |
14.03.2013 | 8,1310 | 10,6050 |
13.03.2013 | 8,1310 | 10,6000 |
12.03.2013 | 8,1400 | 10,6010 |
11.03.2013 | 8,1460 | 10,6250 |
07.03.2013 | 8,1480 | 10,6400 |
06.03.2013 | 8,1550 | 10,6800 |
05.03.2013 | 8,1580 | 10,6210 |
04.03.2013 | 8,1550 | 10,6720 |
01.03.2013 | 8,1560 | 10,7300 |
Курси валют квітень 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.04.2013 | 8,1410 | 10,6800 |
29.04.2013 | 8,1450 | 10,6260 |
26.04.2013 | 8,1460 | 10,6520 |
25.04.2013 | 8,1460 | 10,6120 |
24.04.2013 | 8,1460 | 10,6260 |
23.04.2013 | 8,1470 | 10,6370 |
22.04.2013 | 8,1490 | 10,6720 |
19.04.2013 | 8,1460 | 10,6500 |
18.04.2013 | 8,1450 | 10,7500 |
17.04.2013 | 8,1500 | 10,6500 |
16.04.2013 | 8,1450 | 10,6620 |
15.04.2013 | 8,1410 | 10,6540 |
12.04.2013 | 8,1450 | 10,6600 |
11.04.2013 | 8,1410 | 10,6850 |
10.04.2013 | 8,1440 | 10,6230 |
09.04.2013 | 8,1460 | 10,6200 |
08.04.2013 | 8,1480 | 10,5500 |
05.04.2013 | 8,1600 | 10,4580 |
04.04.2013 | 8,1650 | 10,4780 |
03.04.2013 | 8,1560 | 10,4970 |
02.04.2013 | 8,1450 | 10,4630 |
01.04.2013 | 8,1450 | 10,4620 |
Курси валют травень 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.05.2013 | 8,1490 | 10,5900 |
30.05.2013 | 8,1590 | 10,5200 |
29.05.2013 | 8,1630 | 10,5500 |
28.05.2013 | 8,1660 | 10,5850 |
27.05.2013 | 8,1670 | 10,6200 |
23.05.2013 | 8,1660 | 10,5750 |
22.05.2013 | 8,1660 | 10,5400 |
21.05.2013 | 8,1650 | 10,5200 |
20.05.2013 | 8,1610 | 10,5210 |
17.05.2013 | 8,1650 | 10,5200 |
16.05.2013 | 8,1650 | 10,5600 |
15.05.2013 | 8,1530 | 10,6150 |
14.05.2013 | 8,1350 | 10,5700 |
13.05.2013 | 8,1260 | 10,6630 |
08.05.2013 | 8,1300 | 10,6400 |
07.05.2013 | 8,1410 | 10,6700 |
Курс валют червень 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
27.06.2013 | 8,1550 | 10,6700 |
26.06.2013 | 8,1650 | 10,7310 |
25.06.2013 | 8,1700 | 10,8400 |
21.06.2013 | 8,1690 | 10,8650 |
20.06.2013 | 8,1640 | 10,9470 |
19.06.2013 | 8,1630 | 10,9400 |
18.06.2013 | 8,1610 | 10,9220 |
17.06.2013 | 8,1620 | 10,8920 |
14.06.2013 | 8,1560 | 10,9200 |
13.06.2013 | 8,1495 | 10,8510 |
12.06.2013 | 8,1460 | 10,8320 |
11.06.2013 | 8,1520 | 10,7910 |
10.06.2013 | 8,1540 | 10,8000 |
07.06.2013 | 8,1610 | 10,7125 |
06.06.2013 | 8,1610 | 10,6800 |
05.06.2013 | 8,1620 | 10,6920 |
04.06.2013 | 8,1620 | 10,6450 |
03.06.2013 | 8,1620 | 10,6350 |
Курси валют липень 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.07.2013 | 8,1380 | 10,8200 |
30.07.2013 | 8,1400 | 10,8300 |
29.07.2013 | 8,1450 | 10,8300 |
26.07.2013 | 8,1450 | 10,7700 |
25.07.2013 | 8,1415 | 10,7900 |
24.07.2013 | 8,1470 | 10,7600 |
23.07.2013 | 8,1540 | 10,7400 |
22.07.2013 | 8,1580 | 10,7290 |
19.07.2013 | 8,1560 | 10,7030 |
18.07.2013 | 8,1570 | 10,7430 |
17.07.2013 | 8,1610 | 10,6970 |
16.07.2013 | 8,1590 | 10,6700 |
15.07.2013 | 8,1585 | 10,6780 |
12.07.2013 | 8,1600 | 10,6900 |
11.07.2013 | 8,1600 | 10,4750 |
10.07.2013 | 8,1605 | 10,5320 |
09.07.2013 | 8,1625 | 10,5000 |
08.07.2013 | 8,1625 | 10,5400 |
05.07.2013 | 8,1560 | 10,6200 |
04.07.2013 | 8,1590 | 10,5820 |
03.07.2013 | 8,1590 | 10,6850 |
02.07.2013 | 8,1600 | 10,6600 |
01.07.2013 | 8,1600 | 10,6500 |
Курси валют серпень 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.08.2013 | 8,1320 | 10,8250 |
29.08.2013 | 8,1320 | 10,8950 |
28.08.2013 | 8,1320 | 10,8850 |
27.08.2013 | 8,1370 | 10,8800 |
23.08.2013 | 8,1350 | 10,8720 |
22.08.2013 | 8,1400 | 10,9250 |
21.08.2013 | 8,1400 | 10,8900 |
20.08.2013 | 8,1300 | 10,8500 |
19.08.2013 | 8,1280 | 10,8560 |
16.08.2013 | 8,1260 | 10,8150 |
15.08.2013 | 8,1220 | 10,7850 |
14.08.2013 | 8,1260 | 10,8100 |
13.08.2013 | 8,1280 | 10,8400 |
12.08.2013 | 8,1225 | 10,8900 |
09.08.2013 | 8,1190 | 10,8450 |
08.08.2013 | 8,1260 | 10,8200 |
07.08.2013 | 8,1400 | 10,8080 |
06.08.2013 | 8,1460 | 10,8400 |
05.08.2013 | 8,1490 | 10,7900 |
02.08.2013 | 8,1460 | 10,8000 |
01.08.2013 | 8,1460 | 10,8200 |
Курси валют вереснь 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
30.09.2013 | 8,2010 | 11,0900 |
27.09.2013 | 8,1930 | 11,0800 |
26.09.2013 | 8,1900 | 11,0550 |
25.09.2013 | 8,1940 | 11,0800 |
24.09.2013 | 8,1940 | 11,1000 |
23.09.2013 | 8,2000 | 11,1200 |
20.09.2013 | 8,2060 | 11,1350 |
19.09.2013 | 8,2050 | 10,9700 |
18.09.2013 | 8,1900 | 10,9500 |
17.09.2013 | 8,1800 | 10,9400 |
16.09.2013 | 8,1790 | 10,8900 |
13.09.2013 | 8,1800 | 10,9000 |
12.09.2013 | 8,1810 | 10,8700 |
11.09.2013 | 8,1795 | 10,8545 |
10.09.2013 | 8,1800 | 10,8025 |
09.09.2013 | 8,1800 | 10,7590 |
06.09.2013 | 8,1710 | 10,7855 |
05.09.2013 | 8,1500 | 10,7550 |
04.09.2013 | 8,1470 | 10,7500 |
03.09.2013 | 8,1320 | 10,7615 |
02.09.2013 | 8,1320 | 10,7840 |
Курси валют жовтень 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.10.2013 | 8,1890 | 11,2300 |
30.10.2013 | 8,1880 | 11,2800 |
29.10.2013 | 8,1800 | 11,2800 |
28.10.2013 | 8,1800 | 11,3120 |
25.10.2013 | 8,1815 | 11,3200 |
24.10.2013 | 8,1830 | 11,3100 |
23.10.2013 | 8,1880 | 11,2750 |
22.10.2013 | 8,1900 | 11,2100 |
21.10.2013 | 8,1940 | 11,2150 |
18.10.2013 | 8,1940 | 11,2200 |
17.10.2013 | 8,1960 | 11,1170 |
16.10.2013 | 8,1960 | 11,1100 |
15.10.2013 | 8,1945 | 11,1200 |
14.10.2013 | 8,1910 | 11,1100 |
11.10.2013 | 8,1950 | 11,1220 |
10.10.2013 | 8,1910 | 11,0880 |
09.10.2013 | 8,1900 | 11,0950 |
08.10.2013 | 8,1890 | 11,1260 |
07.10.2013 | 8,1920 | 11,1410 |
04.10.2013 | 8,1930 | 11,1700 |
03.10.2013 | 8,2060 | 11,1800 |
02.10.2013 | 8,2150 | 11,1250 |
01.10.2013 | 8,2000 | 11,1400 |
Курси валют листопад 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
29.11.2013 | 8,2450 | 11,2300 |
28.11.2013 | 8,2450 | 11,2300 |
27.11.2013 | 8,2350 | 11,2200 |
26.11.2013 | 8,2260 | 11,1600 |
25.11.2013 | 8,2305 | 11,1400 |
22.11.2013 | 8,2235 | 11,1280 |
21.11.2013 | 8,2240 | 11,0670 |
20.11.2013 | 8,2200 | 11,1305 |
19.11.2013 | 8,2210 | 11,1215 |
18.11.2013 | 8,2160 | 11,1120 |
15.11.2013 | 8,2170 | 11,0600 |
14.11.2013 | 8,2270 | 11,0800 |
13.11.2013 | 8,2300 | 11,0650 |
11.11.2013 | 8,2100 | 11,0040 |
08.11.2013 | 8,2100 | 11,0400 |
07.11.2013 | 8,2130 | 11,1200 |
06.11.2013 | 8,2210 | 11,1200 |
05.11.2013 | 8,2200 | 11,1250 |
04.11.2013 | 8,2000 | 11,1000 |
01.11.2013 | 8,1955 | 11,1200 |
Курс валют грудень 2013
Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.12.2013 | 8,3100 | 11,4750 |
30.12.2013 | 8,3100 | 11,4750 |
27.12.2013 | 8,3100 | 11,4750 |
26.12.2013 | 8,2350 | 11,2850 |
25.12.2013 | 8,1950 | 11,2250 |
24.12.2013 | 8,2250 | 11,2650 |
23.12.2013 | 8,2700 | 11,3200 |
20.12.2013 | 8,2970 | 11,3425 |
19.12.2013 | 8,3060 | 11,3795 |
18.12.2013 | 8,2990 | 11,4400 |
17.12.2013 | 8,3095 | 11,4550 |
16.12.2013 | 8,3045 | 11,4450 |
13.12.2013 | 8,3210 | 11,4600 |
12.12.2013 | 8,2900 | 11,4320 |
11.12.2013 | 8,2900 | 11,4200 |
10.12.2013 | 8,2600 | 11,3700 |
09.12.2013 | 8,2350 | 11,3000 |
05.12.2013 | 8,3100 | 11,3050 |
04.12.2013 | 8,2950 | 11,2800 |
03.12.2013 | 8,2500 | 11,2100 |
02.12.2013 | 8,2520 | 11,2200 |
06.12.2013 | 8,2650 | 11,3000 |