Курс валют січень 2018
31.01.18 | 27.790 | 34.630 |
30.01.18 | 28.005 | 34.659 |
29.01.18 | 28,235 | 34,990 |
26.01.18 | 28,530 | 35,599 |
25.01.18 | 28.725 | 35.673 |
24.01.18 | 28.860 | 35.540 |
23.01.18 | 28.860 | 35.250 |
22.01.18 | 28.865 | 35.330 |
19.01.18 | 28.820 | 35.380 |
18.01.18 | 28,742 | 35,114 |
17.01.18 | 28,630 | 35,010 |
16.01.18 | 28,640 | 35,060 |
15.01.18 | 28.530 | 34.907 |
12.01.18 | 28.520 | 34.524 |
11.01.18 | 28,430 | 33,955 |
10.01.18 | 28,305 | 33,845 |
09.01.18 | 28,185 | 33,676 |
05.01.18 | 28,190 | 34,002 |
04.01.18 | 28,010 | 33,703 |
03.01.18 | 27,900 | 33,296 |
Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.
Інформацію щодо ставки UIRD 3M Ви можете отримати тут